- Vladina pomoć pri plaćanju predujma (DPA) - prvo založno pravo
- Jumbo
- Izvod iz banke
- DSCR
- Izvještaj o dobiti i gubitku/izvještaj o poslovanju s javnošću pripremljen od strane CPA-a
- Samostalno pripremljeni račun dobiti i gubitka
- Bez posla, bez prihoda
- HELOC
- Prime CES (Zatvoreni drugi dio)
- DSCR CSE (Zatvoreni drugi dio)

Pregled Jumbo kredita
Najvažnije informacije o jumbo kreditima
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 godina fiksne/Prime 10/6 ARM)
Prošireni puni dokument Jumbo (prošireni 30 godina fiksno/prošireni 15 godina fiksno)
Jumbo letak

Vijesti i videozapisi
Snalaženje s Full Doc Jumbo kreditima: Vodič iz stvarnog svijeta za kupce s niskim FICO rezultatima Maksimiziranje ulaganja u nekretnine s Full Doc Jumbo kreditima: U fokusu su stanovi s fiksnim kreditom i kreditom bez jamstva na 30 godina koji nisu izdani od strane agencije Snalaženje u Full Doc Jumbo kreditima: Ključna uloga upravljanja zakašnjelim plaćanjima hipotekeOgraničenja kredita u okruzima Kalifornije za 2024. godinu
| OKRUG | Ograničenje od 1 jedinice | 2-Ograničenje jedinice | 3-Ograničenje jedinice | 4-Ograničenje jedinice |
| ALAMEDA | 1.149.825 USD | 1.472.250 USD | 1.779.525 USD | 2.211.600 USD |
| ALPSKI | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| AMADOR | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| BUTTE | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| KALAVERAS | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| COLUSA | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| UZ OBALU | 1.149.825 USD | 1.472.250 USD | 1.186.350 USD | 2.211.600 USD |
| SJEVERNI | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| Dorado | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| FRESNO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| GLENN | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| HUMBOLDT | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| CARSKI | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| VAS | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| KERN | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| KRALJEVI | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| JEZERO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| PUSTI | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| LOS ANGELES | 1.149.825 USD | 1.472.250 USD | 1.779.525 USD | 2.211.600 USD |
| DRVO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| MARIN | 1.149.825 USD | 1.472.250 USD | 1.779.525 USD | 2.211.600 USD |
| MARIPOSA | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| MENDOCINO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| MERCED | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| MODOC | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| MONO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| MONTEREY | 920.000 dolara | 1.177.750 USD | 1.423.650 USD | 1.769.250 USD |
| NAPA | 1.017.750 USD | 1.302.900 USD | 1.574.900 USD | 1.957.250 USD |
| NEVADA | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| NARANČASTA | 1.149.825 USD | 1.472.250 USD | 1.779.525 USD | 2.211.600 USD |
| RAZMJEŠTAČ | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| PERJE | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| RIVERSIDE | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| SACRAMENTO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| Sveti Benedikt | 1.149.825 USD | 1.472.250 USD | 1.779.525 centi | 2.211.600 USD |
| SAN BERNARDINO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| SAN DIEGO | 1.006.250 USD | 1.288.200 USD | 1.557.150 USD | 1.935.150 USD |
| SAN FRANCISCO | 1.149.825 USD | 1.472.250 USD | 1.779.525 USD | 1.867.275 USD |
| SAN JOAQUIN | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| SAN LUIS OBISPO | 929.200 USD | 1.189.550 USD | 1.437.900 USD | 1.786.950 USD |
| SVETI MATEJ | 1.149.825 USD | 1.394.775 USD | 1.779.525 USD | 2.211.600 USD |
| SVETA BARBARA | 838.350 USD | 1.073.250 USD | 1.297.300 USD | 1.612.250 USD |
| SANTA CLARA | 1.149.825 USD | 1.472.250 USD | 1.779.525 USD | 2.211.600 USD |
| SVETI KRIŽ | 1.149.825 USD | 1.472.250 USD | 1.779.525 USD | 2.211.600 USD |
| ŠASTA | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| SIERRA | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| SISKIYOU | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| SOLANO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| SONOMA | 877.450 USD | 1.123.300 USD | 1.357.800 USD | 1.687.450 USD |
| STANISLAV | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| SUTTER | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| TO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| TROJSTVO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| TULARE | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| TUOLUMNE | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| VENTURA | 954.500 USD | 1.221.950 USD | 1.477.050 USD | 1.835.600 USD |
| YOLO | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |
| YUBA | 766.550 USD | 981.500 USD | 1.186.350 USD | 1.474.400 USD |











